Распределение частот по УКВ диапазонам:
| 2 метра — 144-146 MHz | |
| 144000-144500 | CW |
| 144150-144500 | SSB |
| 144625-144675 | Цифровые виды связи |
| 144500-145800 | FM |
| 145800-146000 | SSB |
| 145800-146000 | CW |
| 70 см — 430-440 MHz | |
| 430000-432500 | CW |
| 432150-432500 | SSB |
| 433625-433725 | Цифровые виды связи |
| 432500-435000 | FM |
| 438000-440000 | FM |
| 438025-438175 | Цифровые виды связи |
| 435000-438000 | SSB |
| 435000-438000 | CW |
| 23 см — 1296-1300 MHz | |
| 1296000-1297000 | CW |
| 1296000-1297000 | SSB |
| 1297000-1298000 | FM |
| 1297000-1300000 | FM |
| 1296150-1297000 | SSB |
| 1296000-1297000 | CW |
| Частоты выше 1.3 ГГц | |
| 2400-2450 МГц | |
| 5650-5670 МГц | |
| 10.0-10.5 ГГц | |
| 24.0-24.25 ГГц | |
| 47.0-47.2 ГГц | |
| 75.5-81.0 ГГц | |
| 119.98-120.02 ГГц | |
| 142-149 ГГц | |
| 241-250 ГГц | |