Предварительные результаты соревнований по радиосвязи на КВ «Мемориал маршала Г.К.Жукова» 2017
|
||||||||
CALL | QSO | QSO | QSO | Mult | Всего: | КАТЕГОРИЯ | ОБЛАСТЬ СНГ | |
CLAIMED | CFM | points | ||||||
А1 – Молодежные команды коллективных радиостанций Калужской области | ||||||||
1 | RM3X | 61 | 51 | 91 | 0 | 91 | A1 | Калужская обл. |
А2.1 – Молодежные команды коллективных радиостанций за пределами Калужской области SSB | ||||||||
1 | RK4HYT | 108 | 94 | 168 | 23 | 3864 | A2.1 | Самарская обл. |
2 | RK6HWP | 69 | 62 | 114 | 5 | 570 | A2.1 | Ставропольский край |
3 | RK3G | 61 | 51 | 85 | 6 | 510 | A2.1 | Липецкая обл. |
4 | UD3D | 57 | 48 | 84 | 6 | 504 | A2.1 | Московская обл. |
5 | RZ6LWY | 46 | 37 | 67 | 6 | 402 | A2.1 | Ростовская обл. |
6 | RC9FC | 56 | 52 | 88 | 2 | 176 | A2.1 | Пермская обл. |
7 | R5AX | 17 | 6 | 10 | 1 | 10 | A2.1 | г. Москва |
А2.2 – Молодежные команды коллективных радиостанций за пределами Калужской области MIX | ||||||||
1 | RZ3QWW | 68 | 54 | 98 | 14 | 1372 | A2.2 | Воронежская обл. |
В1 – Команды коллективных радиостанций Калужской области | ||||||||
1 | RT3X | 57 | 48 | 78 | 0 | 78 | B1 | Калужская обл. |
В2 – Команды коллективных радиостанций за пределами Калужской области | ||||||||
1 | RZ4PXO | 104 | 79 | 127 | 24 | 3048 | B2 | Респ. Татарстан |
С1 – Индивидуальные молодежные радиостанции Калужской области | ||||||||
1 | R3XAB | 18 | 17 | 27 | 0 | 27 | C1 | Калужская обл. |
С2 – Индивидуальные молодежные радиостанции за пределами Калужской области | ||||||||
1 | R3PJM | 106 | 96 | 168 | 15 | 2520 | C2 | Тульская обл. |
2 | R2AHH | 48 | 43 | 75 | 3 | 225 | C2 | г. Москва |
D1 – Индивидуальные радиостанции со взрослыми операторами Калужской области | ||||||||
1 | RA3XGY | 64 | 57 | 69 | 0 | 69 | D1 | Калужская обл. |
2 | RW3X | 74 | 53 | 53 | 0 | 53 | D1 | Калужская обл. |
3 | RA3XCB | 47 | 33 | 51 | 0 | 51 | D1 | Калужская обл. |
4 | UB5X | 44 | 41 | 49 | 0 | 49 | D1 | Калужская обл. |
5 | RX3XF | 45 | 28 | 48 | 0 | 48 | D1 | Калужская обл. |
6 | UA3XAN | 35 | 30 | 42 | 0 | 42 | D1 | Калужская обл. |
7 | R3XAA | 29 | 26 | 30 | 0 | 30 | D1 | Калужская обл. |
8 | RU3XB | 36 | 29 | 29 | 0 | 29 | D1 | Калужская обл. |
9 | RO3X | 24 | 20 | 24 | 0 | 24 | D1 | Калужская обл. |
10 | RU3XK | 19 | 16 | 20 | 0 | 20 | D1 | Калужская обл. |
11 | RU3XO | 16 | 9 | 15 | 0 | 15 | D1 | Калужская обл. |
12 | RA3XAJ | 14 | 12 | 14 | 0 | 14 | D1 | Калужская обл. |
13 | RA3XAP | 16 | 10 | 12 | 0 | 12 | D1 | Калужская обл. |
14 | RA3XCQ | 11 | 9 | 9 | 0 | 9 | D1 | Калужская обл. |
15 | RA3XDR | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | D1 | Калужская обл. |
16 | RA3XQ | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | D1 | Калужская обл. |
D2 – Индивидуальные радиостанции со взрослыми операторами за пределами Калужской области | ||||||||
1 | UA6CC | 197 | 180 | 248 | 46 | 11408 | D2 | Краснодарский край |
2 | RC6U | 189 | 166 | 250 | 36 | 9000 | D2 | Астраханский край |
3 | RG9A | 180 | 161 | 219 | 35 | 7665 | D2 | Челябинская обл. |
4 | RL4A | 192 | 164 | 254 | 30 | 7620 | D2 | Волгоградская обл. |
5 | UA4PLC | 93 | 78 | 138 | 20 | 2760 | D2 | Респ. Татарстан |
6 | UA4AQL | 126 | 105 | 115 | 19 | 2185 | D2 | Волгоградская обл. |
7 | R3EA | 115 | 108 | 138 | 14 | 1932 | D2 | Орловская обл. |
8 | R3OM | 121 | 105 | 137 | 11 | 1507 | D2 | Воронежская обл. |
9 | R3EC | 140 | 119 | 149 | 9 | 1341 | D2 | Орловская обл. |
10 | RA3NC | 96 | 79 | 79 | 10 | 790 | D2 | Костромская обл. |
11 | RA3VFF | 74 | 63 | 119 | 6 | 714 | D2 | Владимирская обл. |
12 | UT1IM | 94 | 87 | 87 | 7 | 609 | D2 | Донецкая область |
13 | UA1CUR | 70 | 58 | 78 | 6 | 468 | D2 | Ленинградская обл. |
14 | RA4Y | 68 | 55 | 55 | 8 | 440 | D2 | Респ. Чувашия |
15 | D1M | 68 | 51 | 51 | 6 | 306 | D2 | ДНР |
16 | EU6AA | 66 | 59 | 71 | 3 | 213 | D2 | Витебская область |
17 | RK3ER | 113 | 92 | 92 | 2 | 184 | D2 | Орловская обл. |
18 | UA6HFI | 46 | 41 | 41 | 4 | 164 | D2 | Ставропольский край |
19 | RT4W | 43 | 37 | 37 | 4 | 148 | D2 | Респ. Удмутртия |
20 | RT5C | 74 | 63 | 71 | 2 | 142 | D2 | Московская обл. |
21 | EW8OM | 53 | 44 | 46 | 3 | 138 | D2 | Гомельская область |
22 | RN4SC | 54 | 45 | 45 | 3 | 135 | D2 | Респ. Марий-Эл |
23 | UT3EK | 30 | 23 | 23 | 5 | 115 | D2 | Днепропетровская область |
24 | EU8F | 66 | 56 | 56 | 2 | 112 | D2 | Гомельская область |
25 | R1QE | 30 | 26 | 26 | 3 | 78 | D2 | Вологодская обл. |
26 | YU1RA | 28 | 18 | 18 | 4 | 72 | D2 | Сербия |
27 | RW3AI | 56 | 52 | 68 | 1 | 68 | D2 | г. Москва |
28 | RK3P | 64 | 56 | 56 | 1 | 56 | D2 | Тульская обл. |
29 | UA1F | 26 | 20 | 20 | 2 | 40 | D2 | г. Санкт-Петербург |
30 | R9WDV | 33 | 22 | 24 | 1 | 24 | D2 | Респ. Башкортостан |
31 | R3OR | 15 | 9 | 11 | 2 | 22 | D2 | Воронежская обл. |
32 | RK3E | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | D2 | Орловская обл. |
33 | UA4FCO | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | D2 | Пензенская обл. |
34 | EU1EU | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | D2 | г.Минск |
UA9SMU | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | CHECKLOG | Оренбургская обл. | |
Не получены отчеты: | ||||||||
UA5R (114 QSO), UA9UAE (12 QSO), RO5K (11 QSO), R7AW (5 QSO) |