Результаты Калужских УКВ-соревнований 2016
NO R3X
Участники за пределами Калужской области
Место Позывной QSO заявлено QSO подтверждено Очки за QSO Результат
1 RD3FD 25 23 5816 133768
2 RN3DKQ 23 20 4454 89080
3 RK9AT/3 21 18 4594 82692
4 UR5LX 12 12 5258 63096
5 EW7T 11 11 4466 49126
6 RA3LBK 11 9 1906 17154
7 RA3SI 10 8 1945 15560
8 RA3EL 8 7 1817 12719
9 UA3YGP 12 9 1123 10107
10 R2PA 11 7 1174 8218
11 RW3SK 6 6 1272 7632
12 RM5P 7 5 814 4070
13 R2AF 7 6 563 3378
14 R3PE 10 7 455 3185
15 RU3DD 6 4 512 2048
16 EU1AI 3 3 654 1962
17 UA4F 6 2 571 1142
Отчеты для контроля
1 RA4FER
2 UT8LE
3 R3KBF
4 UR3EE
5 UA4FKD
6 RK3DXW
7 R2DEV
8 RA3VHO
9 RV55GC
10 RA3TLU
Нет отчета
1 EW1W
R3X
Участники из Калужской области
Место Позывной QSO заявлено QSO подтверждено Очки за QSO Результат
1 RO3X 19 18 3566 64188
2 RO2X 27 20 2627 52540
3 UA3XAC 27 24 2041 48984
4 RN55GC 24 22 2177 47894
5 UA3X 23 20 2120 42400
6 UA3XS 18 17 1774 30158
7 RC55GC 19 17 1216 20672
8 RW3XN 21 15 705 10575
9 RW3X 16 15 653 9795
10 UA3XCR 9 8 1214 9712
11 RA3XX 16 14 573 8022
12 RW3XJ 20 15 497 7455
13 RA3XFH 18 16 387 6192
14 RU3XB 18 16 210 3360
15 RX3XB 15 15 182 2730
16 RX3XQ 16 16 164 2624
17 R3XAC 15 11 198 2178
18 UA3XX 28 9 205 1845
19 R3XAJ 8 6 289 1734
20 RA3XI 17 15 114 1710
21 RA3XCO 7 7 189 1323
22 RA3XCQ 13 12 103 1236
23 RD3X 10 7 129 903
24 UA3XHZ 11 7 129 903
25 RA3XAJ 14 12 73 876
26 RU3XK 6 5 175 875
27 UA3XAS 10 6 116 696
28 RU3XJ 12 9 74 666
29 RU3XP 6 4 78 312
30 R3XAR 8 4 24 96
31 RA3XCW 4 3 13 39
32 RA3XIC 2 2 10 20
Нет отчета
1 RA3XEN
2 RA3XFM