Действующие любительские РЭС на 09.11.2016
Действующие любительские РЭС на 09.11.2016
|
|||||
Район | Владелец | Позывной | № Свид. рег. | Свид. рег. от | Свид. рег. до |
Бабынинский | Исайкин Александр Михайлович | RX3XR | 4015 №03261 | 29.12.2015 | 06.03.2024 |
Балабаново | Алексеев Юрий Тимофеевич | RA3XKD | 4015 №02610 | 01.09.2015 | 16.01.2024 |
Балабаново | Евдокимов Л.М. | UA3XHZ | 4015 №02773 | 30.09.2015 | 02.04.2024 |
Балабаново | Каминский Дмитрий Сергеевич | RD3X | 4011 №00715 | 05.05.2011 | 04.05.2021 |
Барятинский | Сычев Г.И. | UB3XAM | 4012 №01145 | 27.07.2012 | 26.07.2022 |
Белоусово | Заболотный Олег Николаевич | RA3XP | 4006 №02592 | 23.11.2006 | 26.09.2015 |
Боровский | Максимов С.С. | RA3XFL | 4012 №00618 | 24.04.2012 | 23.04.2022 |
Дзержинский | Антошин С.В. | R3XAQ | 4016 №00421 | 22.03.2016 | 24.02.2026 |
Дзержинский | Антошин С.В. | R3XAQ | 4016 №00607 | 04.04.2016 | 24.02.2026 |
Дзержинский | Антошин С.В. | R3XAQ | 4016 №00608 | 04.04.2016 | 24.02.2026 |
Дзержинский | Федулов Н.Д. | UA3XAQ | 4016 №02551 | 09.09.2016 | 05.12.2024 |
Жуковский | Рожков С.Л. | RA3XEU | 4012 №00341 | 21.03.2012 | 20.03.2021 |
Жуковский | Рожков С.Л. | RA3XEU | 4012 №00315 | 14.03.2012 | 13.03.2021 |
Износковский | Матяшов Сергей Дмитриевич | RA3XAH | 4010 №00119 | 09.02.2010 | 08.02.2020 |
Калуга | Анисимов Лев Николаевич | RA3XDT | 4015 №03224 | 11.12.2015 | 24.07.2024 |
Калуга | Бакшеев Владислав Владимирович | RX3XF | 4010 №00405 | 22.03.2010 | 21.03.2020 |
Калуга | Бакшеев Владислав Владимирович | RX3XF | 4010 №00652 | 07.04.2010 | 06.04.2020 |
Калуга | Бакшеев Владислав Владимирович | RX3XF | 4010 №00651 | 07.04.2010 | 06.04.2020 |
Калуга | Бекман В.В. | RA3XDF | 4016 №02239 | 14.07.2016 | 09.09.2025 |
Калуга | Бекман В.В. | RA3XDF | 4016 №02238 | 14.07.2016 | 09.09.2025 |
Калуга | Болотин В.Ю. | R3XAH | 4015 №00031 | 19.01.2015 | 18.01.2025 |
Калуга | Волков И.С. | RA3XFH | 4010 №00769 | 11.05.2010 | 10.05.2020 |
Калуга | Волков И.С. | RA3XFH | 4010 №00766 | 11.05.2010 | 10.05.2020 |
Калуга | Глотов Д.П. | UH3XAB | 4010 №02825 | 17.12.2010 | 16.12.2020 |
Калуга | Горбатов Валерий Джокович | RA3XCQ | 4015 №00927 | 07.05.2015 | 19.11.2019 |
Калуга | Гостенков В.И. | RA3XEO | 4010 №00007 | 11.01.2010 | 11.01.2020 |
Калуга | Грибанов Андрей Михайлович | RU3XG | 4015 №02769 | 28.09.2015 | 16.10.2024 |
Калуга | Грибанов Андрей Михайлович | RU3XG | 4015 №02770 | 28.09.2015 | 16.10.2024 |
Калуга | Донич С.В. | R3XAF | 4014 №00930 | 04.07.2014 | 04.07.2024 |
Калуга | Донич С.В. | R3XAF | 4014 №00931 | 04.07.2014 | 04.07.2024 |
Калуга | Донич С.В. | R3XAF | 4015 №00064 | 02.02.2015 | 15.04.2024 |
Калуга | Донич С.В. | R3XAF | 4015 №00065 | 02.02.2015 | 15.04.2024 |
Калуга | Дрожаков С.В. | R3XD | №02541 | 16.10.2019 | 16.10.2029 |
Калуга | Ерохин Владимир Иванович | RA3XCP | 4015 №02907 | 27.10.2015 | 12.12.2023 |
Калуга | Ерохин Владимир Иванович | RA3XCP | 4015 №02908 | 27.10.2015 | 12.12.2023 |
Калуга | Жинов Андрей Александрович | RU3XX | 4010 №02871 | 27.12.2010 | 26.12.2020 |
Калуга | Жинов Андрей Александрович | RU3XX | 4010 №02870 | 27.12.2010 | 26.12.2020 |
Калуга | Жинов Андрей Александрович | RU3XX | 4012 №02219 | 26.12.2012 | 13.12.2020 |
Калуга | Золочевский Юрий Алексеевич | RW3XN | 4016 №00219 | 19.02.2016 | 30.09.2022 |
Калуга | Золочевский Юрий Алексеевич | RW3XN | 4016 №00220 | 19.02.2016 | 30.09.2022 |
Калуга | Золочевский Юрий Алексеевич | RW3XN | 4016 №00221 | 19.02.2016 | 30.09.2022 |
Калуга | Кажаев Е.А. | UA3XIV | 4015 №02609 | 01.09.2015 | 25.03.2024 |
Калуга | Кикавец Виктор Алексеевич | RA3XI | 4012 №00207 | 16.02.2012 | 25.12.2021 |
Калуга | Кикавец Виктор Алексеевич | RA3XI | 4016 №02691 | 07.10.2016 | 05.08.2023 |
Калуга | Киселев А.В. | UB3XBB | 4015 №01477 | 24.07.2015 | 12.05.2025 |
Калуга | Козлов А.В. | UB3XBD | 4016 №00419 | 22.03.2016 | 24.02.2026 |
Калуга | Козлов А.В. | UB3XBD | 4016 №00420 | 22.03.2016 | 24.02.2026 |
Калуга | Колесник В.В. | UA3XFO | 4013 №00897 | 16.09.2013 | 16.09.2023 |
Калуга | Колесник В.В. | UA3XFO | 4011 №00750 | 25.05.2011 | 24.05.2021 |
Калуга | Колобаев А.Г. | UB3XAE | 4010 №02429 | 27.10.2010 | 26.10.2020 |
Калуга | Корыстов Александр Алексеевич | RU3XB | 4015 №02856 | 09.10.2015 | 17.03.2023 |
Калуга | Корыстов Александр Алексеевич | RU3XB | 4015 №02857 | 09.10.2015 | 17.03.2023 |
Калуга | Костюхин К.В. | UB3XAB | 4010 №01445 | 21.07.2010 | 20.07.2020 |
Калуга | Курган Александр Михайлович | RU3XO | 4016 №01674 | 13.05.2016 | 17.03.2024 |
Калуга | Курган Александр Михайлович | RU3XO | 4016 №01676 | 13.05.2016 | 17.03.2024 |
Калуга | Курган Александр Михайлович | RU3XO | 4016 №01675 | 13.05.2016 | 17.03.2024 |
Калуга | Курган Александр Михайлович | RU3XO | 4016 №01677 | 13.05.2016 | 17.03.2024 |
Калуга | Курган Александр Михайлович | RU3XO | 4016 №01678 | 13.05.2016 | 17.03.2024 |
Калуга | Курган Александр Михайлович | RU3XO | 4016 №01679 | 17.05.2016 | 17.03.2024 |
Калуга | Курьянов В.Н. | RA3XED | 4008 №02331 | 17.12.2008 | 26.09.2015 |
Калуга | Лапсарь А.И. | R3XAR | 4016 №00548 | 30.03.2016 | 16.03.2026 |
Калуга | Линкевич В.И. | RA3XAL | 4012 №00314 | 14.03.2012 | 13.03.2021 |
Калуга | Максимов О.В. | UA3XX | 4010 №02007 | 12.10.2010 | 11.10.2020 |
Калуга | Марасанов Н.Н. | UA3XFW | 4010 №02324 | 07.10.2010 | 06.10.2020 |
Калуга | Марасанов Н.Н. | UA3XFW | 4015 №02876 | 14.10.2015 | 27.09.2020 |
Калуга | Мишин А.В. | UB3XAI | 4011 №00860 | 06.06.2011 | 05.06.2021 |
Калуга | Мишин А.В. | UB3XAI | 4015 №01739 | 18.08.2015 | 09.06.2021 |
Калуга | Новиков Николай Иванович | RA3XBX | 4015 №02673 | 16.09.2015 | 11.03.2024 |
Калуга | Орляченко А.В. | UB3XAT | 4014 №00032 | 17.01.2014 | 17.01.2024 |
Калуга | Орляченко А.В. | UB3XAT | 4014 №00033 | 17.01.2014 | 17.01.2024 |
Калуга | Орляченко А.В. | UB3XAT | 4014 №00034 | 17.01.2014 | 17.01.2024 |
Калуга | Панов В.П. | RA3XFB | 4010 №00124 | 09.02.2010 | 08.02.2020 |
Калуга | Пестов Олег Олегович | RX3XB | 4015 №02880 | 14.10.2015 | 11.10.2025 |
Калуга | Пестов Олег Олегович | RX3XB | 4015 №02881 | 14.10.2015 | 11.10.2025 |
Калуга | Петров И.А. | UB3XAU | 4014 №00435 | 21.04.2014 | 25.03.2024 |
Калуга | Петров И.А. | UB3XAU | 4015 №01308 | 01.07.2015 | 25.03.2024 |
Калуга | Попов Александр Владимирович | RA3XQ | 4015 №02951 | 16.11.2015 | 02.02.2024 |
Калуга | Потапов Ю.В. | R2DAAD | 4013 №01086 | 23.10.2013 | 23.10.2023 |
Калуга | Продувнов Е.Е. | UA3XCI | 4012 №00395 | 27.03.2012 | 26.03.2022 |
Калуга | Продувнов Е.Е. | UA3XCI | 4012 №00394 | 27.03.2012 | 26.03.2022 |
Калуга | Птицын А.В. | RA3XFR | 4012 №00971 | 02.07.2012 | 01.07.2022 |
Калуга | Пьянов Юрий Васильевич | RW3XB | 4015 №02629 | 09.09.2015 | 16.02.2024 |
Калуга | Пьянов Юрий Васильевич | RW3XB | 4015 №02630 | 09.09.2015 | 16.02.2024 |
Калуга | Рачков А.А. | RA3XDN | 4016 №00468 | 24.03.2016 | 03.02.2026 |
Калуга | Рябуха А.В. | RA3XFP | 4011 №00745 | 25.05.2011 | 24.05.2021 |
Калуга | Сайкин Владимир Филиппович | RA3XFM | 4016 №00256 | 01.03.2016 | 18.12.2023 |
Калуга | Сайкин Владимир Филиппович | RA3XFM | 4016 №00258 | 01.03.2016 | 18.12.2023 |
Калуга | Сайкин Владимир Филиппович | RA3XFM | 4016 №00257 | 01.03.2016 | 18.12.2023 |
Калуга | Сайкин Владимир Филиппович | RA3XFM | 4016 №00259 | 01.03.2016 | 18.12.2023 |
Калуга | Саморезов В.В. | UH3XAA | 4010 №02571 | 11.11.2010 | 10.11.2020 |
Калуга | Сычиков Владимир Николаевич | UB3XAN | 4012 №01662 | 15.11.2012 | 03.09.2022 |
Калуга | Типишкин С.Н. | RA3XEQ | 4010 №00116 | 05.02.2010 | 04.02.2020 |
Калуга | Типишкин С.Н. | RA3XEQ | 4010 №02385 | 14.10.2010 | 13.10.2020 |
Калуга | Тищенко И.В. | RA3XEZ | 4009 №01961 | 25.12.2009 | 24.12.2019 |
Калуга | Фролов С.Д | RA3XCV | 4011 №01216 | 10.08.2011 | 28.07.2021 |
Калуга | Фролов С.Д | RA3XCV | 4011 №01217 | 10.08.2011 | 28.07.2021 |
Калуга | Фролов С.Д | RA3XCV | 4011 №01215 | 10.08.2011 | 28.07.2021 |
Калуга | Фролов С.Д | RA3XCV | 4014 №01113 | 18.07.2014 | 18.07.2024 |
Калуга | Шапкин Валерий Васильевич | RX3XQ | 4015 №02774 | 01.10.2015 | 15.10.2022 |
Калуга | Шапкин Валерий Васильевич | RX3XQ | 4015 №02775 | 01.10.2015 | 15.10.2022 |
Калуга | Яковлев В.М. | RA3XEN | 4015 №02772 | 30.09.2015 | 07.09.2020 |
Калуга | Янович Анатолий Аркадьевич | RU3XJ | 4012 №00963 | 29.06.2012 | 28.06.2022 |
Калужская | Быковский А.В. | RA3XEC | 4015 №02933 | 11.11.2015 | 25.10.2025 |
Калужская | Быковский А.В. | RA3XEC | 4015 №02972 | 17.11.2015 | 25.10.2025 |
Калужская | Горбатов Валерий Джокович | RA3XCQ | 4010 №02702 | 23.11.2010 | 22.11.2020 |
Калужская | Горбатов Валерий Джокович | RA3XCQ | 4013 №00454 | 10.06.2013 | 10.06.2023 |
Калужская | Караченков Н.А. | АР-16-01730 от 10.02.2016 | 4016 №02229 | 06.07.2016 | 10.06.2026 |
Калужская | Костюхин К.В. | UB3XAB | 4010 №01446 | 21.07.2010 | 20.07.2020 |
Калужская | Костюхин К.В. | UB3XAB | 4010 №01448 | 21.07.2010 | 20.07.2020 |
Калужская | Костюхин К.В. | UB3XAB | 4010 №01447 | 21.07.2010 | 20.07.2020 |
Калужская | Лапсарь А.И. | R3XAR | 4016 №00547 | 30.03.2016 | 16.03.2026 |
Калужская | Лапсарь А.И. | R3XAR | 4016 №00546 | 30.03.2016 | 16.03.2026 |
Калужская | Лапсарь А.И. | R3XAR | 4016 №00545 | 30.03.2016 | 16.03.2026 |
Калужская | Морозов С.Н. | R3XAAB | 4016 №02179 | 17.06.2016 | 07.09.2025 |
Калужская | Сафронов А.А. | RA3XGA | 4012 №02168 | 18.12.2012 | 22.09.2022 |
Киров | Антонов В.А. | UA3XGF | 4010 №00010 | 18.01.2010 | 17.01.2020 |
Козельск | Перепечаев Виталий Леонидович | RU3XV | 4015 №03239 | 15.12.2015 | 14.04.2024 |
Козельск | Перепечаев Виталий Леонидович | RU3XV | 4015 №03240 | 15.12.2015 | 14.04.2024 |
Кондрово | Комаров В.В. | UB3XAP | 4013 №01256 | 01.11.2013 | 01.11.2023 |
Кондрово | Комаров В.В. | UB3XAP | 4013 №01255 | 01.11.2013 | 01.11.2023 |
Кондрово | Лихачев Сергей Иванович | RA3XCL | 4010 №01008 | 10.06.2010 | 09.06.2020 |
Кондрово | Саликов В.С. | UB3XAD | 4010 №02000 | 20.08.2010 | 20.08.2020 |
Кременки | Ананко Валентин Васильевич | RA3XBR | 4015 №02950 | 16.11.2015 | 04.08.2023 |
Кременки | Козин В.В | RA3XCZ | 4015 №03260 | 29.12.2015 | 08.01.2022 |
Кременки | Кудряшов Виктор Иванович | R3XP | 4015 №00453 | 27.03.2015 | 26.03.2025 |
Кременки | Кудряшов Виктор Иванович | R3XP | 4015 №00454 | 27.03.2015 | 26.03.2025 |
Кременки | Чуйко П.В. | UB3XAL | 4012 №01155 | 30.07.2012 | 29.07.2022 |
Кременки | Шабунин М.В. | UB3XAH | 4011 №00216 | 18.02.2011 | 17.02.2021 |
Людиново | Антонов Максим Александрович | UA3XFP | 4015 №00203 | 26.02.2015 | 14.02.2024 |
Людиново | Грачев А.А. | UB3XAJ | 4011 №00804 | 01.06.2011 | 31.05.2021 |
Людиново | Дудоров Е.П. | UB3XAK | 4012 №01239 | 13.08.2012 | 14.06.2022 |
Людиново | Дудоров Е.П. | UB3XAK | 4012 №01240 | 13.08.2012 | 14.06.2022 |
Людиново | Игнаткин Александр Викторович | RU3XA | 4015 №00957 | 22.05.2015 | 21.05.2025 |
Людиново | Игнаткин Александр Викторович | RU3XA | 4015 №02671 | 14.09.2015 | 18.03.2023 |
Людиново | Исайкин Владимир Михайлович | RO3X | 4016 №00099 | 26.01.2016 | 18.02.2025 |
Людиново | Исайкин Владимир Михайлович | RO3X | 4016 №00098 | 26.01.2016 | 18.02.2025 |
Людиновский | Сорокин Иван Сергеевич | RA3XBI | 4011 №00094 | 26.01.2011 | 25.01.2021 |
Малоярославец | Горбачев В.Ф. | R3XAA | 4010 №02650 | 17.11.2010 | 16.11.2020 |
Малоярославец | Сафронов А.А. | RA3XGA | 4012 №02167 | 18.12.2012 | 22.09.2022 |
Малоярославец | Сафронов А.А. | RA3XGA | 4012 №02166 | 18.12.2012 | 22.09.2022 |
Малоярославец | Черлин В.Н. | RZ3XF | 4011 №01224 | 11.08.2011 | 24.05.2021 |
Малоярославецкий | Давыдов Д.А. | UA3XJW | 4012 №00043 | 01.02.2012 | 18.11.2021 |
Медынь | Новикова Г.С. | UB3XAA | 4010 №01197 | 24.06.2010 | 23.06.2020 |
Мещовский | Фонский В.А. | UB3XAF | 4010 №02482 | 28.10.2010 | 27.10.2020 |
Мосальск | Боданов А.А. | UB3XAC | 4010 №01126 | 24.06.2010 | 23.06.2020 |
Обнинск | Дуженкова Анастасия Юрьевна | UB3XAV | 4015 №02913 | 28.10.2015 | 27.05.2024 |
Обнинск | Дуженкова Анастасия Юрьевна | UB3XAV | 4015 №02914 | 28.10.2015 | 27.05.2024 |
Обнинск | Иванов Борис Алексеевич | RA3XEV | 4015 №03238 | 15.12.2015 | 09.12.2023 |
Обнинск | Иванов Борис Алексеевич | RA3XEV | 4015 №03236 | 15.12.2015 | 09.12.2023 |
Обнинск | Иванов Борис Алексеевич | RA3XEV | 4006 №02587 | 23.11.2006 | 26.09.2015 |
Обнинск | Кабаков В.Д. | RT5X | 4010 №02701 | 23.11.2010 | 22.11.2020 |
Обнинск | Корнеенков Александр Эмильевич | RA3XCO | 4015 №03251 | 18.12.2015 | 27.05.2024 |
Обнинск | Корнеенков Александр Эмильевич | RA3XCO | 4014 №01509 | 25.08.2014 | 25.08.2024 |
Обнинск | Ларин Сергей Григорьевич | RU3XS | 4015 №03243 | 17.12.2015 | 24.12.2024 |
Обнинск | Макаров Николай Александрович | RD3XX | 4010 №00122 | 09.02.2010 | 08.02.2020 |
Обнинск | Макаров Николай Александрович | RD3XX | 4010 №00123 | 09.02.2010 | 08.02.2020 |
Обнинск | Макеев Виталий Александрович | UA3XAL | 4011 №00805 | 31.05.2011 | 30.05.2021 |
Обнинск | Манухин Ю.В. | UA3XAP | 4011 №01223 | 11.08.2011 | 26.05.2021 |
Обнинск | Мусийчук В.А. | RW3XQ | 4011 №00616 | 07.04.2011 | 06.04.2021 |
Обнинск | Носов Н.С. | R3XAP | 4016 №00016 | 13.01.2016 | 08.12.2025 |
Обнинск | Нэлин Игорь Вячеславович | RW3XW | 4011 №00186 | 15.02.2011 | 14.02.2021 |
Обнинск | Соколов Алексей Сергеевич | RW3XZ | 4015 №03257 | 22.12.2015 | 15.08.2024 |
Обнинск | Сокрут А.Н. | RA3XDV | 4010 №02735 | 06.12.2010 | 05.12.2020 |
Обнинск | Суханов Андрей Николаевич | RA3XIC | 4006 №02591 | 23.11.2006 | 26.09.2015 |
Обнинск | Фомин А.И. | UA3XBC | 4012 №00768 | 28.05.2012 | 27.05.2022 |
Обнинск | Храмов Андрей Николаевич | RA3XAR | 4016 №00542 | 28.03.2016 | 13.11.2024 |
Обнинск | Черная Ирина Борисовна | RU3XY | 4016 №00227 | 24.02.2016 | 28.03.2023 |
Обнинск | Черная Ирина Борисовна | RU3XY | 4011 №00971 | 29.06.2011 | 28.06.2021 |
Обнинск | Черная Л.А. | RA3XGY | 4010 №02736 | 06.12.2010 | 05.12.2020 |
Обнинск | Щеглов А.Е. | RA3XOO | 4016 №00017 | 13.01.2016 | 02.11.2025 |
Обнинск | Яшин В.А. | UA3X | 4010 №02002 | 24.08.2010 | 23.08.2020 |
Обнинск | Яшин В.А. | UA3X | 4010 №02001 | 24.08.2010 | 23.08.2020 |
Перемышльский | Елагов Александр Алексеевич | RW3XD | 4015 №02771 | 29.09.2015 | 29.03.2025 |
Сосенский | Перепечаев Андрей Витальевич | RU3XU | 4015 №03241 | 16.12.2015 | 14.04.2024 |
Сосенский | Перепечаев Андрей Витальевич | RU3XU | 4015 №03242 | 16.12.2015 | 14.04.2024 |
Сухиничи | Каплин В.А | UA3XKC | 4009 №00926 | 04.05.2009 | 26.09.2019 |
Сухиничи | Ткач А.И. | UA3XCV | 4015 №02949 | 16.11.2015 | 18.06.2025 |
Таруса | Зацепкин А.М. | UB3XAW | 4014 №01264 | 30.07.2014 | 24.06.2024 |
Таруса | Шеин Виктор Алексеевич | RA3XF | 4014 №01355 | 06.08.2014 | 20.05.2024 |
Таруса | Шеин Виктор Алексеевич | RA3XF | 4014 №01356 | 06.08.2014 | 20.05.2024 |
Хвастовичский | Терещенко Анатолий Степанович | RA3XJ | 4015 №02911 | 27.10.2015 | 12.10.2025 |
Кол-во: 186 |
ПРОТОКОЛ судейской коллегии Открытого чемпионата Калужской области по радиосвязи на коротких волнах, посвященного дню рождения К.Э.Циолковского 2016 года.
ПРОТОКОЛ
судейской коллегии Открытого чемпионата
Калужской области по радиосвязи на коротких волнах, посвященного дню рождения К.Э.Циолковского
25.10.2016 г. г.Обнинск
Спортивная судейская коллегия (ССК) в составе: главного судьи – спортивного судьи 1 категории Перевозчикова С.Г., секретаря судейской коллегии – спортивного судьи 1 категории Нэлина И.В., спортивного судьи — Черного А.В., рассмотрела итоги Открытого чемпионата Калужской области по радиосвязи на КВ, посвященного дню рождения К.Э.Циолковского.
Спортивные соревнования проведены в соответствии с Положением о данных спортивных соревнованиях, «Правилами вида «Радиоспорт».
Соревнования проводились на местах расположения радиостанций в два тура:
- 17.09.2016 г. с 2300 до 2400 МСК – SSB
- 18.09.2016 г. с 0000 до 0100 МСК – CW
Положение о соревнованиях «Мемориал маршала Г.К.Жукова»
Положение о соревнованиях
«Мемориал маршала Г.К.Жукова»
Соревнования проводятся организацией
Калужское РО СРР, Калужское РО ДОСААФ, Клуб радиолюбителей Калужской области,
Медынский районный Дом детского творчества
Россия, Калужская область
Начало: 02 декабря 2016 г. в 16.00 UTC (19.00 МСК)
Окончание: 02 декабря 2016 г. в 17.59 UTC (20.59 МСК)
Соревнования проводятся в 4 тура по 30 минут каждый:
1 тур 16.00 – 16.29 UTC (19.00 – 19.29 МСК)
2 тур 16.30 – 16.59 UTC (19.30 – 19.59 МСК)
3 тур 17.00 – 17.29 UTC (20.00 – 20.29 МСК)
4 тур 17.30 – 17.59 UTC (20.30 – 20.59 МСК)
Виды модуляции: CW, SSB
Диапазоны: 160м, 80м, 40м
Читать далее «Положение о соревнованиях «Мемориал маршала Г.К.Жукова»»
Предварительные результаты Открытого чемпионата Калужской области, посвященного дню рождения К.Э.Циолковского.
Предварительные результаты Открытого чемпионата Калужской области, посвященного дню рождения К.Э.Циолковского.
Предварительные результаты Открытого чемпионата Калужской области, посвященного дню рождения К.Э.Циолковского.
Предварительные результаты Открытого чемпионата Калужской области, посвященного дню рождения К.Э.Циолковского.
17.09.2016 г. | ||||||||||||||
Место | Позывной | QSO | Очки | 1-й тур | QSO | 2-й тур | Очки за области | Всего | ||||||
Заявлено | Подтв-но | За QSO | За новых корр. | Заявлено | Подтв-но | 160м | 80м | очков | КАТЕГОРИЯ | ОБЛАСТЬ, СТРАНА | ||||
Радиостанции 1 категории | ||||||||||||||
1 | R3EG | 242 | 227 | 171 | 260 | 431 | 129 | 200 | 329 | 48 | 69 | 877 | 1 | Орловская обл. |
2 | RL4F | 200 | 190 | 142 | 260 | 402 | 105 | 195 | 300 | 36 | 75 | 813 | 1 | Пензенская обл. |
3 | RG3P | 204 | 195 | 145 | 235 | 380 | 129 | 175 | 304 | 42 | 66 | 792 | 1 | Тульская обл. |
4 | RL4A | 221 | 200 | 148 | 220 | 368 | 116 | 190 | 306 | 33 | 72 | 779 | 1 | Волгоградская обл. |
5 | R3OM | 190 | 180 | 124 | 230 | 354 | 102 | 200 | 302 | 30 | 72 | 758 | 1 | Воронежская обл. |
6 | UA6CC | 203 | 191 | 140 | 210 | 350 | 116 | 180 | 296 | 42 | 60 | 748 | 1 | Краснодарский край |
7 | R3XX | 159 | 147 | 120 | 200 | 320 | 106 | 180 | 286 | 48 | 60 | 714 | 1 | Калужская обл. |
8 | RO3X | 150 | 136 | 89 | 190 | 279 | 99 | 195 | 294 | 39 | 60 | 672 | 1 | Калужская обл. |
9 | R3EA | 161 | 149 | 108 | 185 | 293 | 101 | 160 | 261 | 39 | 63 | 656 | 1 | Орловская обл. |
10 | RU3XR | 121 | 102 | 73 | 230 | 303 | 54 | 145 | 199 | 24 | 51 | 577 | 1 | Калужская обл. |
11 | RU3XK | 118 | 104 | 111 | 220 | 331 | 34 | 75 | 109 | 39 | 57 | 536 | 1 | Калужская обл. |
12 | UA3XAN | 110 | 97 | 57 | 230 | 287 | 40 | 135 | 175 | 0 | 63 | 525 | 1 | Калужская обл. |
13 | R3EC | 111 | 94 | 28 | 100 | 128 | 105 | 185 | 290 | 36 | 51 | 505 | 1 | Орловская обл. |
14 | UA3DLD | 114 | 104 | 93 | 130 | 223 | 72 | 130 | 202 | 30 | 39 | 494 | 1 | Московская обл. |
15 | RA3EA | 123 | 115 | 150 | 250 | 400 | 0 | 0 | 0 | 39 | 51 | 490 | 1 | Орловская обл. |
16 | RV3ZD | 114 | 95 | 59 | 155 | 214 | 49 | 135 | 184 | 15 | 51 | 464 | 1 | Белгородская обл. |
17 | RW3X | 100 | 90 | 33 | 105 | 138 | 61 | 180 | 241 | 6 | 60 | 445 | 1 | Калужская обл. |
18 | RW3XN | 87 | 80 | 39 | 115 | 154 | 59 | 135 | 194 | 12 | 39 | 399 | 1 | Калужская обл. |
19 | RA3ED | 79 | 73 | 73 | 235 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 359 | 1 | Орловская обл. |
20 | RU9TN | 75 | 71 | 33 | 90 | 123 | 38 | 115 | 153 | 0 | 63 | 339 | 1 | Оренбургская обл. |
21 | UR2LM | 70 | 59 | 38 | 125 | 163 | 21 | 80 | 101 | 0 | 42 | 306 | 1 | Укр.,Харьковская обл. |
22 | R3LB | 50 | 46 | 16 | 60 | 76 | 47 | 115 | 162 | 21 | 36 | 295 | 1 | Смоленская обл. |
23 | EU6AA | 55 | 51 | 40 | 120 | 160 | 18 | 60 | 78 | 12 | 42 | 292 | 1 | Бел.,Витебская обл. |
24 | UA1F | 55 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 175 | 227 | 0 | 63 | 290 | 1 | г.Санкт-Петербург |
25 | RN4SC | 65 | 60 | 26 | 90 | 116 | 34 | 100 | 134 | 0 | 33 | 283 | 1 | Респ. Марий-Эл |
26 | R3EQ | 67 | 62 | 78 | 150 | 228 | 0 | 0 | 0 | 18 | 36 | 282 | 1 | Орловская обл. |
27 | RK3ER | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66 | 150 | 216 | 33 | 30 | 279 | 1 | Орловская обл. |
28 | RA4Y | 59 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57 | 160 | 217 | 15 | 42 | 274 | 1 | Респ. Чувашия |
29 | RU3XJ | 53 | 47 | 47 | 190 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 273 | 1 | Калужская обл. |
30 | UB5X | 60 | 47 | 35 | 135 | 170 | 12 | 55 | 67 | 0 | 36 | 273 | 1 | Калужская обл. |
31 | ER1TA | 55 | 53 | 53 | 170 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 271 | 1 | Молдова |
32 | RX3XA | 50 | 48 | 68 | 155 | 223 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 271 | 1 | Калужская обл. |
33 | UA4CNJ | 65 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 160 | 217 | 0 | 54 | 271 | 1 | Саратовская обл. |
34 | UT1IM | 58 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 155 | 208 | 0 | 54 | 262 | 1 | Укр.,Донецкая обл. |
35 | RX3XC | 46 | 38 | 64 | 160 | 224 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 260 | 1 | Калужская обл. |
36 | RN3EA | 58 | 52 | 52 | 165 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 259 | 1 | Орловская обл. |
37 | RW3XP | 54 | 50 | 33 | 105 | 138 | 17 | 55 | 72 | 0 | 33 | 243 | 1 | Калужская обл. |
38 | RA7R | 59 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 135 | 188 | 0 | 48 | 236 | 1 | г.Севастополь |
39 | RA3YZ | 43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 55 | 115 | 170 | 27 | 27 | 224 | 1 | Брянская обл. |
40 | RT5X | 40 | 33 | 17 | 80 | 97 | 16 | 75 | 91 | 0 | 36 | 224 | 1 | Калужская обл. |
41 | RX3XQ | 36 | 34 | 18 | 60 | 78 | 28 | 70 | 98 | 15 | 27 | 218 | 1 | Калужская обл. |
42 | RU3XB | 48 | 39 | 21 | 70 | 91 | 18 | 75 | 93 | 0 | 33 | 217 | 1 | Калужская обл. |
43 | RO5X | 37 | 30 | 12 | 60 | 72 | 18 | 85 | 103 | 0 | 36 | 211 | 1 | Калужская обл. |
44 | RV3MR | 35 | 28 | 13 | 60 | 73 | 17 | 75 | 92 | 6 | 30 | 201 | 1 | Ярославская обл. |
45 | RA3VFF | 46 | 39 | 54 | 90 | 144 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 189 | 1 | Владимирская обл. |
46 | RA3XP | 51 | 35 | 26 | 95 | 121 | 9 | 35 | 44 | 0 | 24 | 189 | 1 | Калужская обл. |
47 | RK3P | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 110 | 138 | 0 | 33 | 171 | 1 | Тульская обл. |
