Протокол заседания судейской коллегии соревнований по радиосвязи на коротких волнах «Мемориал маршала Г.К.Жукова»
ПРОТОКОЛ
заседания судейской коллегии соревнований по радиосвязи на коротких волнах «Мемориал маршала Г.К.Жукова»
Соревнования проводились 02 декабря 2015 г. в четыре тура:
1 тур 19.00 МСК – 19.29 МСК
2 тур 19.30 МСК – 19.59 МСК
3 тур 20.00 МСК – 20.29 МСК
4 тур 20.30 МСК – 20.59 МСК
Виды модуляции: CW, SSB
Диапазоны: 160м, 80м, 40м
В соревнованиях приняли участие (попали в зачет):
- Молодежные команды коллективных радиостанций
Читать далее «Протокол заседания судейской коллегии соревнований по радиосвязи на коротких волнах «Мемориал маршала Г.К.Жукова»»
Результаты соревнований Г.К. Жукова
Мемориал маршала Г.К.Жукова | ||||||||
Результаты соревнований | ||||||||
Позывной | Заявл. QSO | Подтв. QSO | Очк. за QSO | Множ. | Всего | |||
A1 Молодежные команды коллективных радиостанций Калужской области | ||||||||
RM3X | 84 | 73 | 124,5 | 124,5 | A1 | Калужская обл. | ||
А 2.1 Молодежные команды коллективных радиостанций за пределами Калужской области — SSB | ||||||||
RZ5Z | 128 | 122 | 178,5 | 28 | 4998 | A2.1 | Белгородская обл. | |
RK3PWR | 126 | 118 | 174 | 25 | 4350 | A2.1 | Тульская обл. | |
RK4HYT | 98 | 86 | 145 | 23 | 3335 | A2.1 | Самарская обл. | |
RZ6LWY | 56 | 44 | 79,5 | 6 | 477 | A2.1 | Ростовская обл. | |
RC9FC | 30 | 27 | 50,5 | 4 | 202 | A2.1 | Пермская обл. | |
B 1 Команды коллективных радиостанций — взрослые операторы Калужской области | ||||||||
RK3XWO | 47 | 40 | 42 | 42 | B1 | Калужская обл. | ||
B 2 Команды коллективных радиостанций — взрослые операторы за пределами Калужской области | ||||||||
RK3VWO | 15 | 12 | 20 | 1 | 20 | B2 | Владимирская обл. | |
С1 Индивидуальные молодежные радиостанции Калужской области | ||||||||
R3XAB | 7 | 7 | 11 | 11 | C1 | Калужская обл. | ||
С2 Индивидуальные молодежные радиостанции за пределами Калужской области | ||||||||
RK6HWP | 66 | 59 | 106 | 10 | 1060 | C2 | Ставропольский край | |
RZ3PXO | 48 | 44 | 82 | 11 | 902 | C2 | Респ. Татарстан | |
D1 Индивидуальные радиостанции — взрослые операторы Калужской области | ||||||||
R3XX | 158 | 142 | 202,5 | 202,5 | D1 | Калужская обл. | ||
RU3XK | 76 | 67 | 117 | 117 | D1 | Калужская обл. | ||
RX3XA | 70 | 67 | 103 | 103 | D1 | Калужская обл. | ||
RD3X | 65 | 60 | 92 | 92 | D1 | Калужская обл. | ||
RA3XGY | 67 | 63 | 81 | 81 | D1 | Калужская обл. | ||
UA3X | 70 | 67 | 77 | 77 | D1 | Калужская обл. | ||
RW3XZ | 62 | 55 | 73 | 73 | D1 | Калужская обл. | ||
RU3XJ | 51 | 43 | 65 | 65 | D1 | Калужская обл. | ||
RX3XB | 39 | 34 | 54 | 54 | D1 | Калужская обл. | ||
UA3XAN | 40 | 36 | 47 | 47 | D1 | Калужская обл. | ||
RU3XB | 29 | 27 | 35 | 35 | D1 | Калужская обл. | ||
RA3XCB | 20 | 17 | 29 | 29 | D1 | Калужская обл. | ||
R3XP | 19 | 16 | 24 | 24 | D1 | Калужская обл. | ||
RW3XJ | 15 | 15 | 23 | 23 | D1 | Калужская обл. | ||
UA3XFO | 15 | 15 | 23 | 23 | D1 | Калужская обл. | ||
RU3XO | 13 | 12 | 20 | 20 | D1 | Калужская обл. | ||
RA3XDR | 21 | 15 | 17 | 17 | D1 | Калужская обл. | ||
R3XAA | 22 | 15 | 15 | 15 | D1 | Калужская обл. | ||
RA3XCQ | 15 | 14 | 14 | 14 | D1 | Калужская обл. | ||
RX3XQ | 10 | 10 | 12 | 12 | D1 | Калужская обл. | ||
RW3XS | 7 | 6 | 10 | 10 | D1 | Калужская обл. | ||
UA3XFW | 13 | 10 | 10 | 10 | D1 | Калужская обл. | ||
RX3XF | 14 | 7 | 9 | 9 | D1 | Калужская обл. | ||
RA3XCO | 5 | 5 | 5 | 5 | D1 | Калужская обл. | ||
RA3XFM | 3 | 3 | 3 | 3 | D1 | Калужская обл. | ||
UB3XBA | 2 | 0 | 0 | 0 | D1 | Калужская обл. | ||
D2 Индивидуальные радиостанции — взрослые операторы за пределами Калужской области | ||||||||
UA6CC | 184 | 170 | 239,5 | 35 | 8382,5 | D2 | Краснодарский край | |
RL4A | 182 | 175 | 244,5 | 33 | 8068,5 | D2 | Волгоградская обл. | |
R3OM | 137 | 121 | 160,5 | 23 | 3691,5 | D2 | Воронежская обл. | |
RG3P | 125 | 115 | 170,5 | 21 | 3580,5 | D2 | Тульская обл. | |
UA6HML | 74 | 70 | 122 | 16 | 1952 | D2 | Ставропольский край | |
RA3VFF | 69 | 63 | 111 | 12 | 1332 | D2 | Владимирская обл. | |
R3EA | 91 | 83 | 113 | 9 | 1017 | D2 | Орловская обл. | |
RW3AI | 55 | 53 | 75 | 6 | 450 | D2 | г.Москва | |
UA4CNJ | 67 | 62 | 62 | 7 | 434 | D2 | Саратовская обл. | |
UR7MZ | 57 | 50 | 50 | 5 | 250 | D2 | Луганская обл. | |
EU8F | 52 | 46 | 46 | 4 | 184 | D2 | Гомельская обл. | |
UT1IM | 45 | 44 | 44 | 4 | 176 | D2 | Донецкая обл. | |
RT5C | 56 | 46 | 52 | 3 | 156 | D2 | г.Москва | |
RN4SC | 43 | 35 | 39 | 4 | 156 | D2 | Респ. Марий-Эл | |
UA6GE | 31 | 27 | 29 | 5 | 145 | D2 | Ставропольский край | |
UA1CUR | 14 | 11 | 17 | 3 | 51 | D2 | Ленинградская обл. | |
UT3EK | 9 | 9 | 9 | 3 | 27 | D2 | Днепропетровская обл. | |
RA1DA | 8 | 8 | 8 | 3 | 24 | D2 | Ленинградская обл. | |
RN3K | 13 | 11 | 17 | 1 | 17 | D2 | Воронежская обл. | |
RV3MR | 15 | 12 | 12 | 1 | 12 | D2 | Ярославская обл. |
Мемориал маршала Г.К.Жукова
Соревнования
Мемориал маршала Г.К.Жукова
Начало: 7 декабря 2018 г. в 16:00 GMT | Виды модуляции: CW, SSB |
Завершение: 7 декабря 2018 г. в 19:59 GMT | Диапазоны: 160 м, 80 м, 40 м |
Круглый стол калужских радиолюбителей
Круглый стол калужских радиолюбителей проводится каждую субботу в 10:00 3665 кгц
Регламент всероссийских соревнований «Дружба» и соревнований радионаблюдателей
Регламент всероссийских соревнований «Дружба» и соревнований радионаблюдателей
Опубликованы регламент всероссийских спортивных соревнований по радиосвязи на КВ-телефоном среди молодёжи «Дружба» 2015 года, а также положение соревнования СРР среди радионаблюдателей «Дружба — SWL». Оба соревнования состоятся 7 ноября 2015 года с 07.00 по 10.59 UTC.
С уважением,
Игорь Григорьев
RV3DA
Областные соревнования-2015 (предварительные результаты).
Областные соревнования-2015. Калужской области по радиосвязи на коротких волнах, посвященном дню рождения К.Э.Циолковского.
Читать далее «Областные соревнования-2015 (предварительные результаты).»
Встреча радиолюбителей в Белкинском овраге (г.Обнинск).
12.09.2015
Встреча радиолюбителей в Белкинском овраге (г.Обнинск) , начало в 15:00 МСК.
Возможна оперативная коррекция с местом (QTH) в случае дождя.
73 de RU3XY..
{jcomments on}