Результаты 2010 года
Утверждаю |
Утверждено
Председатель совета регионального отделения СРР в Калужской области В.В.Бакшеев. |
Соревнования проводились в два тура:
- 17.09.2010 г. с 2300 до 2400 МСК – SSB
- 18.09.2010 г. с 0000 до 0100 МСК – CW
В соревнованиях приняли участие:
— коллективные радиостанции –7 (4)
— индивидуальные радиостанции 1 категории – 54(44)
— индивидуальные радиостанции 2 категории – 18(18)
— индивидуальные радиостанции 3 категории – 10(5)
Всего участников, приславших отчеты – 89 (76)
Радиолюбителей, принявших участие – 105(84)
В соревнованиях приняли участие радиостанции из следующих областей
(В скобках указаны результаты 2009 г.):
1. Калужская –34 (41) 12. г.Москва – 1(2) 23. Тульская –7 (0)
2. Московская –7 (4) 13. Нижний Новгород –1(1) 24. Черниговская – 1 (0)
3. Брянская – 5(3) 14. Удмуртия – 2 (0) 25. Харьковская – 1 (0)
4. Орловская – 3(3) 15. Тамбовская.- 2 (0) 26. Днепропетровская – 2 (0)
5. Ленинградская – 1(2) 16. Башкортостан – 1 (0) 27. Донецкая –1 {1}
6. Смоленская – 1 (3) 17. Краснодарский –1 {3} 28. Луганская — 1 (0)
7. Саратовская — 1 (0) 18. Калининград –1{1} 29. Самарская – 1 (0)
8. Белгородская – 1 (0) 19. Тюменская — 1 (0) 30. Мордовия – 2 (0)
9. Ивановская – 1 (0) 20. Ставрополький кр. – 1 (0) 31. Минская – 1 (0)
10. Костромская – 1 (0) 21. Ярославская – 3(1) 32. Могилёвская – 1 (0)
11. Адыгея – 1 (0) 22. Воронежская – 1(1) 33. Витебская – 1 (0)
34. Вологодская – 1 (0)
Всего 34 области (в 2009 г. – 29)
По районам Калужской области:
1. г.Калуга – 20(20) 5. Козельский район – 1(2)
2. г.Обнинск – 7(11) 6. Медынский район – 1(1)
3. г.Людиново – 1(2) 7. Боровский район – 2(3)
4. Износки — 1 (0) 8. Малоярославецкий район –1{1}
Всем участникам соревнований, выполнившим условия дипломов Клуба радиолюбителей Калужской области (см. сайт www.r3x.narod.ru) и желающие их получить необходимо выслать в адрес Клуба (248030 г.Калуга, а/я 703, Могилеву В.С.) почтовые марки на сумму 50 рублей за каждый диплом.
Технические результаты участников соревнований | ||||||||||
1.Коллективные радиостанци | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Позывной | QSO | SSB тур | CW тур | Очки за обл. | Всего | ||||
заявл. | подтв. | очки | место | очки | место | 80 м | 160 м | очков | ||
1 | RK3WWQ | 99 | 94 | 224 | 4 | 191 | 1 | 66 | 30 | 511 |
2 | RK3LXG | 82 | 66 | 317 | 1 | 0 | 0 | 66 | 12 | 395 |
3 | RK3PWR | 74 | 60 | 285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 336 |
4 | R630KB | 73 | 69 | 209 | 6 | 60 | 3 | 63 | 0 | 332 |
5 | RK3EXA | 60 | 57 | 142 | 7 | 95 | 2 | 63 | 0 | 300 |
6 | UR4RZS | 58 | 52 | 232 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 277 |
7 | RK6YYB | 54 | 50 | 210 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 258 |
2.Индивидуальные радиостанции 1 | ||||||||||
Место | Позывной | QSO | SSB тур | CW тур | Очки за обл. | Всего | ||||
заявл. | подтв. | очки | место | очки | место | 80 м | 160 м | очков | ||
1 | UA3MIF | 204 | 191 | 430 | 1 | 274 | 4 | 78 | 42 | 824 |
2 | RT3T | 188 | 183 | 384 | 4 | 292 | 1 | 78 | 42 | 796 |
3 | RA3EA | 187 | 176 | 400 | 3 | 266 | 5 | 81 | 48 | 795 |
4 | RU3PY | 185 | 173 | 407 | 2 | 245 | 10 | 81 | 45 | 778 |
5 | RO3DX | 185 | 172 | 372 | 5 | 264 | 6 | 69 | 45 | 750 |
6 | RA3N | 171 | 160 | 301 | 10 | 283 | 3 | 78 | 18 | 680 |
7 | RW3AI | 155 | 145 | 285 | 12 | 284 | 2 | 72 | 33 | 674 |
8 | RW3XZ | 138 | 115 | 318 | 7 | 211 | 18 | 66 | 42 | 637 |
9 | R3XX | 128 | 117 | 288 | 11 | 223 | 16 | 78 | 39 | 628 |
10 | UA3RAG | 145 | 138 | 279 | 14 | 247 | 9 | 72 | 12 | 610 |
11 | R3OM | 145 | 130 | 264 | 19 | 230 | 13 | 78 | 21 | 593 |
12 | UT2LF | 133 | 124 | 277 | 15 | 235 | 12 | 72 | 6 | 590 |
13 | EU6AA | 125 | 118 | 269 | 16 | 244 | 11 | 75 | 0 | 588 |
14 | US7IY | 134 | 127 | 239 | 24-25 | 252 | 7 | 75 | 9 | 575 |
15 | RA3YZ | 111 | 100 | 262 | 20 | 208 | 20 | 78 | 12 | 560 |
16 | EW7KR | 137 | 125 | 251 | 22 | 229 | 15 | 78 | 0 | 558 |
17 | UA3XAN | 93 | 89 | 282 | 13 | 190 | 24 | 63 | 21 | 556 |
18 | RD3FI | 122 | 115 | 265 | 18 | 215 | 17 | 75 | 0 | 555 |
19 | RW3XR | 116 | 98 | 267 | 17 | 189 | 25 | 63 | 33 | 552 |
20-21 | RU9WZ | 110 | 106 | 186 | 36 | 230 | 13 | 66 | 27 | 509 |
20-21 | UA3DLD | 115 | 110 | 231 | 29 | 209 | 19 | 69 | 0 | 509 |
22 | R7AW | 149 | 118 | 212 | 33 | 186 | 26 | 75 | 33 | 506 |
23 | RA3XI | 111 | 93 | 315 | 8 | 119 | 33 | 60 | 9 | 503 |
24 | RW3XN | 91 | 81 | 139 | 42 | 249 | 8 | 66 | 18 | 472 |
25 | UC7F | 113 | 105 | 232 | 27-28 | 168 | 27 | 69 | 0 | 469 |
26 | UA3XS | 108 | 97 | 225 | 31 | 145 | 31 | 63 | 21 | 454 |
27 | R3EC | 94 | 88 | 329 | 6 | 0 | 0 | 75 | 18 | 422 |
28 | RU3XB | 83 | 72 | 170 | 38 | 167 | 28 | 60 | 15 | 412 |
29 | RX3XD | 111 | 85 | 309 | 9 | 26 | 37 | 63 | 0 | 398 |
30 | RU4SO | 84 | 77 | 105 | 44 | 197 | 21 | 66 | 0 | 368 |
31 | UR5EPG | 75 | 67 | 162 | 39 | 135 | 32 | 69 | 0 | 366 |
32 | RX3XF | 70 | 59 | 213 | 32 | 91 | 34 | 33 | 21 | 358 |
33 | RA4DR | 68 | 60 | 237 | 26 | 18 | 39 | 57 | 18 | 330 |
34 | RW3XS | 56 | 52 | 252 | 21 | 0 | 0 | 63 | 0 | 315 |
35 | UR2ML | 68 | 61 | 240 | 23 | 0 | 0 | 54 | 12 | 306 |
36 | RX3XK | 55 | 45 | 232 | 27-28 | 0 | 0 | 36 | 21 | 289 |
37 | RD3PB | 70 | 61 | 226 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 283 |
38 | RN4WA | 55 | 48 | 204 | 34 | 0 | 0 | 60 | 12 | 276 |
39-40 | RW3XB | 50 | 44 | 182 | 37 | 42 | 36 | 51 | 0 | 275 |
39-40 | RX3XC | 57 | 48 | 239 | 24-25 | 0 | 0 | 12 | 24 | 275 |
41 | RV3MR | 47 | 42 | 49 | 46 | 162 | 30 | 54 | 6 | 271 |
42 | R3FB | 53 | 47 | 202 | 35 | 0 | 0 | 60 | 0 | 262 |
43 | RU3XY | 52 | 49 | 0 | 0 | 194 | 22 | 48 | 0 | 242 |
44 | RX3XG | 41 | 36 | 0 | 0 | 191 | 23 | 48 | 0 | 239 |
45 | RW3XM | 33 | 30 | 0 | 0 | 165 | 29 | 54 | 0 | 219 |
46 | UA3XO | 31 | 31 | 158 | 40 | 0 | 0 | 39 | 12 | 209 |
47 | RU3XD | 37 | 30 | 155 | 41 | 0 | 0 | 48 | 0 | 203 |
48 | UA3PP | 32 | 28 | 133 | 43 | 0 | 0 | 33 | 0 | 166 |
49 | R2SA | 17 | 17 | 54 | 45 | 48 | 35 | 12 | 0 | 114 |
50 | R7AO/1 | 15 | 10 | 18 | 47-48 | 42 | 36 | 24 | 0 | 84 |
51 | EW7DK | 3 | 3 | 18 | 47-48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
52 | RW9LL | 4 | 3 | 13 | 49 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |
53 | RU3XO | 3 | 2 | 12 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
54 | RU4SS | 3 | 1 | 6 | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
3.Индивидуальные радиостанции 2 категории | ||||||||||
Место | Позывной | QSO | SSB тур | CW тур | Очки за обл. | Всего | ||||
заявл. | подтв. | очки | место | очки | место | 80 м | 160 м | очков | ||
1 | RN3DMU | 125 | 108 | 374 | 1 | 99 | 4 | 90 | 0 | 563 |
2 | UA3XAG | 98 | 88 | 162 | 8 | 201 | 1 | 69 | 0 | 432 |
3 | UA3UDE | 79 | 76 | 158 | 10 | 185 | 2 | 54 | 15 | 412 |
4 | UR5MIJ | 68 | 58 | 176 | 6 | 116 | 3 | 48 | 27 | 367 |
5 | RN3DFS | 70 | 65 | 270 | 2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 321 |
6 | RA3XDR | 48 | 44 | 188 | 4 | 42 | 6 | 45 | 6 | 281 |
7 | RA3XAP | 44 | 38 | 196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 226 |
8 | UA3YGP | 45 | 43 | 177 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 225 |
9 | UA3MAN | 49 | 40 | 175 | 7 | 0 | 0 | 39 | 0 | 214 |
10 | UA3YFL | 42 | 40 | 160 | 9 | 0 | 0 | 51 | 0 | 211 |
11 | RA3XCQ | 40 | 35 | 78 | 13 | 80 | 5 | 48 | 0 | 206 |
12 | RA3XFM | 32 | 21 | 113 | 11 | 0 | 0 | 21 | 15 | 149 |
13 | RA3XBK | 24 | 21 | 100 | 12 | 0 | 0 | 9 | 12 | 121 |
14 | RA3XFH | 11 | 10 | 60 | 14-15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 81 |
15 | UA3YGF | 22 | 10 | 60 | 14-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
16 | UA3XBV | 19 | 8 | 48 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 66 |
17 | RA3RBL | 1 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
18 | RA3XDN | 1 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
4.Индивидуальные радиостанции 3 категории | ||||||||||
Место | Позывной | QSO | SSB тур | CW тур | Очки за обл. | Всего | ||||
заявл. | подтв. | очки | место | очки | место | 80 м | 160 м | очков | ||
1 | RA3DNM | 162 | 151 | 360 | 1 | 255 | 1 | 63 | 48 | 726 |
2 | UA3YSG | 64 | 43 | 198 | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 246 |
3 | RA3XGY | 30 | 30 | 156 | 3 | 0 | 0 | 21 | 12 | 189 |
4 | UR5EHA | 32 | 27 | 121 | 5 | 0 | 0 | 57 | 10 | 188 |
5 | RN3ZNR | 25 | 24 | 129 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 177 |
6 | RA3XDK | 26 | 22 | 102 | 6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 135 |
7 | RA3XDV | 28 | 19 | 79 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 109 |
8 | RA3PPH | 14 | 12 | 67 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 88 |
9 | RA3XCV | 21 | 16 | 72 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 87 |
10 | UA3XFW | 5 | 4 | 12 | 10 | 12 | 2 | 6 | 0 | 30 |
Не получены отчеты: UA2FL, RK1AA, UB3DAZ, US5MSJ, EU1EU, RN1CW, RN4HAB |
Награждение участников соревнований и недели активности производится согласно «Положения». Судейская коллегия постановила НАГРАДИТЬ:
I. Коллективные радиостанции:
1. RK4WWQ – г.Ижевск, — дипломом 1 степени, ценным призом, дипломом «К.Э.Циолковский».
2. RK3LXG – г.Гагарин, дипломом 2 степени, ценным призом, дипломом «К.Э.Циолковский» дипломом «Калуга – космическая»
3. RK3PWR– Тульская обл., Спицинская ср.шк., — дипломом 3 степени, ценным призом и дипломом «К.Э.Циолковский»
II. Индивидуальные радиостанции 1 категории:
1. UA3MIF – Тришин Владимир Николаевич, г.Рыбинск Ярославской обл., — золотой медалью, дипломом 1 степени, кубком, дипломом «К.Э.Циолковский», памятным значком.
2. RT3T – Ганин Александр Владимирович, г.Павлово Нижегородской обл., — серебряной медалью, дипломом 2 степени, ценным подарком, дипломом «К.Э.Циолковский» и памятным значком.
3. RA3EA – Соболев Альберт Давидович, г.Орёл, — бронзовой медалью, дипломом 3 степени, ценным подарком, дипломом «К.Э.Циолковский», памятным значком.
III. Индивидуальные радиостанции 2 категории:
1. RN3DMU – Седов Артем Геннадьевич, г.Белоозерский Московской обл., — золотой медалью, дипломом 1 степени, ценным подарком, дипломом «К.Э.Циолковский», памятным значком.
2. UA3XAG – Харитонов Сергей Энгельсович, г.Обнинск, — серебряной медалью, дипломом 2 степени, ценным подарком, дипломом «К.Э.Циолковский», памятным значком.
3. UA3UDE – Таланов Виталий Николаевич, пгт.Палех Ивановской обл., — бронзовой медалью, дипломом 3 степени, ценным подарком, дипломом «К.Э.Циолковский», памятным значком.
IV. Индивидуальные радиостанции 3 категории:
1. RN3DNM – Сурин Георгий Юрьевич, гп.Белоомут-2 Московской обл, — золотой медалью, дипломом 1 степени, ценным подарком, дипломом «К.Э.Циолковский», памятным значком
2.UA3YSG — Башлыков Владимир Алексеевич, г.Унеча Брянской обл., — дипломом 2 степени, серебряной медалью, ценным подарком, дипломом «К.Э.Циолковский», памятным значком
3. RA3XGY – Черная Лариса Андреевна, г.Обнинск, — дипломом 3 степени, бронзовой медалью, ценным подарком, дипломом «К.Э.Циолковский» и памятным значком.
V. Клуб «QRU» г.Обнинска награждает специальным призом самого ЮНОГО участника соревнований –Мороз Богдана, оператора коллективной радиостанцииUR4RZS г.Семёновка Черниговской обл.
VI. Спонсор соревнований RW3XJ (ex UA3XBJ) – Силаев Александр Викторович, награждает специальным призом СТАРЕЙШЕГО участника соревнований – RV3MR 1933 г.р. Новикова Владимира Николаевича, г.Ярославль.
VII. Клуб радиолюбителей Калужской области награждает лучшего иностранного участника UT2LF –Кургей Александра Николаевича, г.Харьков, Украина, – ценным подарком, грамотой, дипломам «К.Э.Циолковский» и памятным значком.
Главный судья соревнований Секретарь судейской коллегии |
СВК Блинов И.А. (RW3XL) С1К Пестов О.О. (RX3XB ) |