Открытый чемпионат Калужской области по скоростной телеграфии 2015 г.
ПРОТОКОЛ Чемпионата по СРТ радиоспорисменов Калужской области 14.02.2015 г. | ||||||||
Ф.И.О. | Прием | Передача | Всего очков | Место | ||||
Буквы | Цифры | Сумма | Буквы | Цифры | Сумма | |||
Золочевский Ю.А. | 148 | 135 | 283 | 111,87 | 76,23 | 188,10 | 471,10 | 1 |
Петровский А.С. | 140 | 97 | 237 | 86,735 | 74,20 | 160,93 | 397,93 | 2 |
Горбатов В.Д. | 115 | 110 | 225 | 79,2 | 61,60 | 140,80 | 365,80 | 3 |
Иванов Б.А. | 115 | 119 | 234 | 68,31 | 58,90 | 127,21 | 361,21 | 4 |
Корыстов А.А. | 105 | 115 | 220 | 84,7 | 54,34 | 139,04 | 359,04 | 5 |
Яшин В.А. | 100 | 110 | 210 | 89,76 | 58,91 | 148,67 | 358,67 | 6 |
Гребнев Ю.Р. | 90 | 90 | 180 | 93 | 48,45 | 141,45 | 321,45 | 7 |
Силаев В. | 90 | 79 | 169 | 71,06 | 43,89 | 114,95 | 283,95 | 8 |
Черная Л.А. | 90 | 90 | 180 | 45 | 47,00 | 92,00 | 272,00 | 9 |
Могилев В.С. | 59 | 59 | 118 | 32,2 | 27,30 | 59,50 | 177,50 | 10 |
Дуженкова А.Ю. | 60 | 59 | 119 | 32,1 | 25,20 | 57,30 | 176,30 | 11 |
Дрожаков С.В. | 55 | 56 | 111 | 31,5 | 26,80 | 58,30 | 169,30 | 12 |
Черный А.В. | 55 | 55 | 110 | 31 | 24,90 | 55,90 | 165,90 | 13 |
Перевозчиков С.Г. | 0 | 70 | 70 | 34,65 | 33,00 | 67,65 | 137,65 | 14 |
Главный судья | Черная И.Б. | |||||||
Секретарь судейской коллегии | Анпилогов А.М. |
Открытый чемпионат Калужской области по скоростной телеграфии 2012 г.
ПРОТОКОЛ открытого чемпионата по СРТ радиоспорисменов Калужской области 18.02.2012 г. | ||||||||||
Ф.И.О. | Прием | Передача | Всего очков | Место | ||||||
Буквы | Цифры | Сумма | Буквы | Цифры | Сумма | |||||
Губайдуллин Ф.А. | 126 | 130 | 256 | 82,8 | 42,75 | 125,55 | 381,55 | 3 | ||
Перевозчиков С.Г. | 110 | 95 | 205 | 54,45 | 45,38 | 99,83 | 304,83 | 8 | ||
Могилев В.С. | 70 | 69 | 139 | 55,28 | 41,5 | 96,78 | 235,78 | 11 | ||
Горбатов В.Д. | 116 | 105 | 221 | 76,29 | 57,2 | 133,49 | 354,49 | 6 | ||
Корыстов А.А. | 117 | 117 | 234 | 83,6 | 60,5 | 144,1 | 378,10 | 4 | ||
Бакшеев В.В. | 90 | 97 | 187 | 49,5 | 46,75 | 96,25 | 283,25 | 9 | ||
Гребнев Ю.Р. | 90 | 100 | 190 | 68,64 | 57,85 | 126,49 | 316,49 | 7 | ||
Блинов И.А. | 159 | 149 | 308 | 116,82 | 85,14 | 201,96 | 509,96 | 1 | ||
Яшин В.А. | 110 | 125 | 235 | 97,9 | 69,3 | 167,2 | 402,20 | 2 | ||
Бекман В.В. | 90 | 128 | 218 | 74,4 | 65,66 | 140,06 | 358,06 | 5 | ||
Черная Л.А. | 80 | 86 | 166 | 57,95 | 43,12 | 101,07 | 267,07 | 10 |
Главный судья | Черная И.Б. | |||||
Секретарь судейской коллегии | Анпилогов А.М. |